Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.
Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Účetní výkazy Kraje Vysočina populárně
Komise | Příjmení, jméno, titul | Okres | Funkce | Za stranu | |
dopravní | Bradáč František, Ing. | ZR | KDU-ČSL | ||
Brychta Jaromír, Mgr. | ZR | MP | ODS | ||
Číhal Radek | TR | SNK - ED | |||
Vejmělek Ladislav, Ing. | JI | KSČM | |||
Jirků Stanislav | JI | ODS | |||
Kodet Václav, Ing. | JI | P | KDU-ČSL | ||
Krčál Petr | ZR | ČSSD | |||
Novotný Josef, Ing. | ZR | SNK - ED | |||
Zelníček František | JI | ČSSD | |||
Špaček Karel, Ing. | TR | ODS | |||
Šustr Pavel, Ing. | ZR | KDU-ČSL | |||
Vacek Zdeněk | HB | BPP | |||
Vlach Jiří, RSDr. | JI | KSČM |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 2002–2021 webmaster@kr-vysocina.cz
Prohlášení o přístupnosti Přihlásit se