|
Program rozvoje kraje |
Téma | Počet návštěv | Počet příspěvků | Datum posledního příspěvku |
Diskuse o programu rozvoje kraje - PRK | 2295 | 10 | 30.10.2019 14:31:04 |
|
Diskuze |
Téma | Počet návštěv | Počet příspěvků | Datum posledního příspěvku |
Vaše názory, připomínky a nápady k servisu tiskových zpráv | 3337 | 11 | 27.11.2003 10:47:12 |
Zpravodaj Krajského úřadu kraje Vysočina | 2477 | 2 | 21.2.2003 10:17:49 |
Váš názor na problematiku náměšťského letiště. | 2113 | 1 | 13.8.2003 21:22:09 |
Diskuse nad problémy práce s dětmi a mládeží | 11312 | 11 | 9.2.2012 08:49:50 |
Diskuse Fondu Vysočiny | 10419 | 60 | 18.8.2014 14:57:21 |
Analytické a statistické služby - Vaše názory a připomínky | 3801 | 11 | 6.11.2008 16:22:56 |
Třídění odpadů na Vysočině - Vaše názory a připomínky | 1736 | 2 | 9.9.2008 10:25:02 |
Ptejte se ředitele | 5815 | 17 | 13.9.2017 15:38:24 |
Podnikání a ekonomika Moderováno | 2266 | 6 | 27.1.2010 13:09:05 |
Politika výstavby NGA sítí | 848 | 2 | 29.11.2009 21:31:50 |
Elektronická bezpečnost | 916 | 4 | 10.4.2017 15:34:11 |
Komentáře k dokumentům | 1203 | 12652 | 30.8.2021 13:37:44 |
Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočina Moderováno | 2541 | 3 | 23.2.2012 08:21:15 |
Diskuse k problematice elektronické bezpečnosti | 1701 | 4 | 2.8.2012 06:01:08 |
Elektronické zdravotnictví Kraje Vysočina | 6555 | 30 | 24.5.2021 07:27:46 |
Muzeum4U | 2540 | 0 | |
Vaše názory a připomínky k práci krajského úřadu a samosprávných orgánů kraje Moderováno | 49082 | 92 | 18.2.2020 09:51:15 |
Diskuse k základním registrům v Kraji Vysočina | 786 | 2 | 30.1.2012 15:16:13 |
|
Diskuse: "Využití větrné energie pro výrobu elektřiny v podmínkách Vysočiny" |
Téma | Počet návštěv | Počet příspěvků | Datum posledního příspěvku |
Diskuze k problematice vlivů větrných elektráren na životní prostředí – přírodu a krajinu (ptactvo, netopýři, ostatní živočichové, krajinný ráz), památky a cestovní ruch | 2151 | 27 | 22.11.2007 09:54:32 |
Diskuze k problematice vlivů větrných elektráren na člověka a jeho zdraví (hluk, infrazvuk, stroboskopický jev) | 1834 | 4 | 15.11.2007 11:59:23 |
Diskuze k problematice technické připojitelnosti větrných elektráren a k národohospodářským aspektům větrné energetiky (cena elektřiny, zálohování zdrojů, stabilita energetické sítě) | 1728 | 8 | 20.11.2007 20:14:03 |
Diskuze k problematice vlivů větrných elektráren na ceny sousedních nemovitostí | 1984 | 19 | 17.11.2007 18:39:28 |
Diskuze na téma povolování výstavby větrných elektráren (EIA, SEA, územní plánování, stavební řízení, letecký provoz, radary, chráněná území a přírodní parky, telekomunikační a přenosové sítě apod.) | 1837 | 1 | 19.12.2007 21:02:30 |
Diskuze k ostatním problémům souvisejícím s větrnými elektrárnami | 2424 | 36 | 21.4.2008 22:17:23 |
|
Diskuse s radními |
Téma | Počet návštěv | Počet příspěvků | Datum posledního příspěvku |
Ptejte se radního Zdeňka Ryšavého | 1801 | 15 | 29.11.2011 22:50:17 |
Ptejte se radního Vladimíra Novotného | 2234 | 7 | 17.2.2012 16:28:01 |
Ptejte se radního Martina Hyského | 2241 | 1 | 14.1.2016 10:06:47 |
Ptejte se radního Petra Krčála | 2291 | 3 | 13.10.2014 14:02:31 |
Ptejte se hejtmana Jiřího Běhounka | 3559 | 11 | 22.3.2020 10:35:50 |
Ptejte se radního Libora Joukla | 1901 | 0 | |
Ptejte se radní Marie Kružíkové | 1487 | 2 | 17.1.2011 08:24:10 |
Ptejte se radnho Josefa Matějka | 1237 | 0 | |
Ptejte se radního Tomáše Škaryda | 1470 | 3 | 24.9.2012 13:04:02 |
Ptejte se radní Jany Fialové | 1861 | 0 | |
Ptejte se náměstka Josefa Pavlíka | 725 | 0 | |
Ptejte se radního Jiřího Hyliše | 733 | 3 | 15.2.2020 17:24:15 |
Ptejte se náměstka hejtmana Pavla Fraňka | 649 | 0 | |
Ptejte se náměstka hejtmana Pavla Pacala | 745 | 1 | 31.8.2018 10:14:16 |
Ptejte se náměstkyně hejtmana Jany Fischerové | 710 | 0 | |
Ptejte se náměstka hejtmana Martina Kukly | 628 | 1 | 13.2.2018 14:10:29 |