Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.
Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Rozpočty a střednědobé výhledy PO
za období od 13. 12. 2011 s výhledem do 14. 2. 2012
za období od 8. 11. 2011 s výhledem do 13. 12. 2011
za období od 20. 9. 2011 s výhledem do 8. 11. 2011
za období od 21. 6. 2011 s výhledem do 20. 9. 2011
za období od 10. 5. 2011 s výhledem do 21. 6. 2011
za období od 22. 3. 2011 s výhledem do 10. 5. 2011
za období od 1. 2. 2011 s výhledem do 22. 3. 2011
za období od 14. 12. 2010 s výhledem do 1. 2. 2011
za období od 9. 11. 2010 s výhledem do 14. 12. 2010
za období od 21. 9. 2010 s výhledem do 9. 11. 2010
za období od 22.6. 2010 s výhledem do 21. 9. 2010
za období od 12. 5. 2010 s výhledem do 22. 6. 2010
za období od 24. 3. 2010 s výhledem do 11. 5. 2010
za období od 3. 2. 2010 s výhledem do 23. 3. 2010
za období od 16. 12. 2009 s výhledem do 2. 2. 2010
za období od 16. 9. 2009 s výhledem do 10. 11. 2009
za období od 16. 6. 2009 s výhledem do 15. 9. 2009
za období od 12. 5. 2009 s výhledem do 16. 6. 2009
za období od 10. 3. 2009 s výhledem do 12. 5. 2009
za období od 27. 1. 2009 s výhledem do 10. 3. 2009
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 2002–2021 webmaster@kr-vysocina.cz
Prohlášení o přístupnosti Přihlásit se