Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.
Cesta: Titulní stránka > Spolupráce mezi místní Agendou 21 v Kraji Vysočina a programem "Gemeinde 21" v Dolním Rakousku > Projekt
|  | Organizace | Název výstavy | Upřesnění | Vernisáž | 
| Leden |  |  |  |  | 
| 1. patro stěna (max. 22 rámů) | Syndikát novinářů ČR, územní sdružení SN Vysočina | Region press foto |  |  | 
| 2. patro stěna (max. 16 rámů) | Syndikát novinářů ČR, územní sdružení SN Vysočina | Region press foto |  |  | 
| 3. patro stěna (max. 15 rámů) | Syndikát novinářů ČR, územní sdružení SN Vysočina | Region press foto |  |  | 
| Ostatní (prostory foyer) |  |  |  |  | 
| Únor |  |  |  |  | 
| 1. patro stěna (max. 22 rámů) | Muzeum Vysočiny Třebíč | Tradiční lidová kultura v Kraji Vysočina |  | ne | 
| 2. patro stěna (max. 16 rámů) | Muzeum Vysočiny Třebíč | Tradiční lidová kultura v Kraji Vysočina |  |  | 
| 3. patro stěna (max. 15 rámů) | Muzeum Vysočiny Třebíč | Tradiční lidová kultura v Kraji Vysočina |  |  | 
| Ostatní (prostory foyer) |  |  |  |  | 
| Březen |  |  |  |  | 
| 1. patro stěna (max. 22 rámů) | Odbor životního prostředí a zemědělství, Kraj Vysočina | Zemědělství, voda a lesy |  | ano | 
| 2. patro stěna (max. 16 rámů) | Odbor životního prostředí a zemědělství, Kraj Vysočina | Zemědělství, voda a lesy |  |  | 
| 3. patro stěna (max. 15 rámů) | Odbor životního prostředí a zemědělství, Kraj Vysočina | Zemědělství, voda a lesy |  |  | 
| Ostatní (prostory foyer) |  |  |  |  | 
| Duben |  |  |  |  | 
| 1. patro stěna (max. 22 rámů) | Odbor životního prostředí a zemědělství, Kraj Vysočina | 
												
												Předcházení vzniku odpadů, opětovné použití, třídění a vývoj obalů v čase  |  |  | 
| 2. patro stěna (max. 16 rámů) | Odbor životního prostředí a zemědělství, Kraj Vysočina | Předcházení vzniku odpadů, opětovné použití, třídění a vývoj obalů v čase |  |  | 
| 3. patro stěna (max. 15 rámů) | Odbor životního prostředí a zemědělství, Kraj Vysočina | Předcházení vzniku odpadů, opětovné použití, třídění a vývoj obalů v čase |  |  | 
| Ostatní (prostory foyer) |  |  |  |  | 
| Květen |  |  |  |  | 
| 1. patro stěna (max. 22 rámů) | Město Bystřice nad Pernštejnem | BYSTŘICKO A JEHO HOSTÉ |  |  | 
| 2. patro stěna (max. 16 rámů) | Město Bystřice nad Pernštejnem | BYSTŘICKO A JEHO HOSTÉ |  |  | 
| 3. patro stěna (max. 15 rámů) | Město Bystřice nad Pernštejnem | BYSTŘICKO A JEHO HOSTÉ |  | ano | 
| Ostatní (prostory foyer) |  |  |  |  | 
| Červen |  |  |  |  | 
| 1. patro stěna (max. 22 rámů) | SUPŠ Jihlava - Helenín | Pod hvězdou Davidovou Z historie Židů v Jihlavě |  |  | 
| 2. patro stěna (max. 16 rámů) | SUPŠ Jihlava - Helenín | Pod hvězdou Davidovou Z historie Židů v Jihlavě |  |  | 
| 3. patro stěna (max. 15 rámů) | SUPŠ Jihlava - Helenín | Pod hvězdou Davidovou Z historie Židů v Jihlavě |  | ano | 
| Ostatní (prostory foyer) |  |  |  |  | 
| Červenec |  |  |  |  | 
| 1. patro stěna (max. 22 rámů) | Pět třebíčských fotografů | Pět třebíčských fotografů 2019 |  |  | 
| 2. patro stěna (max. 16 rámů) | Pět třebíčských fotografů | Pět třebíčských fotografů 2019 |  |  | 
| 3. patro stěna (max. 15 rámů) | Pět třebíčských fotografů | Pět třebíčských fotografů 2019 |  | ano | 
| Ostatní (prostory foyer) |  |  |  |  | 
| Srpen |  |  |  |  | 
| 1. patro stěna (max. 22 rámů) | Spolek sympozia rytého skla | 7. mezinárodní sympozium rytého skla v Kamenickém Šenově |  |  | 
| 2. patro stěna (max. 16 rámů) | Spolek sympozia rytého skla | 7. mezinárodní sympozium rytého skla v Kamenickém Šenově |  |  | 
| 3. patro stěna (max. 15 rámů) | Spolek sympozia rytého skla | 7. mezinárodní sympozium rytého skla v Kamenickém Šenově |  | ne | 
| Ostatní (prostory foyer) |  |  |  |  | 
| Září |  |  |  |  | 
| 1. patro stěna (max. 22 rámů) | Služby Jihlavské Terasy o.p.s. | Keramika pomáhá, baví, inspiruje |  |  | 
| 2. patro stěna (max. 16 rámů) | Služby Jihlavské Terasy o.p.s. | Keramika pomáhá, baví, inspiruje |  | ne | 
| 3. patro stěna (max. 15 rámů) | Služby Jihlavské Terasy o.p.s. | Keramika pomáhá, baví, inspiruje |  |  | 
| Ostatní (prostory foyer) |  |  |  |  | 
| Říjen |  |  |  |  | 
| 1. patro stěna (max. 22 rámů) | OKPPCR | Putovní výstava "100 let proměn hranic našich regionů" |  |  | 
| 2. patro stěna (max. 16 rámů) | OKPPCR | Putovní výstava "100 let proměn hranic našich regionů" |  |  | 
| 3. patro stěna (max. 15 rámů) | Odbor životního prostředí a zemědělství, Kraj Vysočina | Konfliktní druhy zvířat |  |  | 
| Ostatní (prostory foyer) |  |  |  |  | 
| Listopad |  |  |  |  | 
| 1. patro stěna (max. 22 rámů) | Odbor sociálních věcí Kraj Vysočina |  |  |  | 
| 2. patro stěna (max. 16 rámů) | 
  |  |  |  | 
| 3. patro stěna (max. 15 rámů) | Odbor sociálních věcí Kraj Vysočina |  |  |  | 
| Ostatní (prostory foyer) |  |  |  |  | 
| Prosinec |  |  |  |  | 
| 1. patro stěna (max. 22 rámů) | OKPPCR | Putovní výstava "Kraj Vysočina a jeho partnerské regiony" |  | ne | 
| 2. patro stěna (max. 16 rámů) |  |  |  |  | 
| 3. patro stěna (max. 15 rámů) | Anna Mirjam Wagnerová | "HLEDĚ NA TEN KÁMEN..." |  | ano | 
| Ostatní (prostory foyer) |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 2002–2021 webmaster@kr-vysocina.cz
Prohlášení o přístupnosti Přihlásit se