Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.
Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor ekonomický > Veřejné sbírky
Vyberte:
Rozpočet kraje Vysočina v roce 2001 | ||||
PŘÍJMY | Schválený rozpočet po změně 18.9.2001 | Schválený rozpočet po změně 20.11.2001 | Návrh změny rozpočtu | Konečný rozpočet (tis.Kč) |
Neinvestiční dotace na provoz KÚ a zastupitelstva | 66 008 | 67 555 | 197 | 67 752 |
Investiční dotace (ISPROFIN) | 7 069 | 7 069 | 53 | 7 122 |
Dotace z kapitoly Ministerstva zdravotnictví | 107 | 107 | 0 | 107 |
Dotace z kapitoly Ministerstva kultury | 3 898 | 3 898 | 0 | 3 898 |
Dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí | 20 325 | 20 325 | 0 | 20 325 |
Dotace z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj | 450 | 450 | 0 | 450 |
Dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství | 0 | 3 936 | 394 | 4 330 |
Dotace z kapitoly MŠMT a MF | 430 101 | 535 487 | 47760 | 583 247 |
Příjem za prodej pozemku - Rantířovská ulice | 1 984 | 1 984 | 0 | 1 984 |
Příjem ze správní činnosti úřadu (vlastní příjmy) | 45 | 40 | 85 | |
Příjem z úroků (vlastní příjmy) | 0 | 0 | 1200 | 1 200 |
Nařízený odvod z investičního fondu DÚSP Černovice | 0 | 0 | 1100 | 1 100 |
CELKEM | 529 942 | 640 856 | 50744 | 691 600 |
VÝDAJE | Schválený rozpočet po změně 18.9.2001 | Schválený rozpočet po změně 20.11.2001 | Návrh změny rozpočtu | Konečný rozpočet (tis.Kč) |
Neinvestiční výdaje na provoz KÚ a zastupitelstva | 66 008 | 67 555 | 197 | 67 752 |
Investiční výdaje (ISPROFIN) | 7 069 | 7 069 | 53 | 7 122 |
Výdaje na realizaci projektů podpory zdraví (Střední, vyšší a vyšší odb. zdravotní škola Třebíč) | 107 | 107 | 0 | 107 |
Výdaje na provoz galerií | 3898 | 3 898 | 0 | 3 898 |
Výdaje na provoz Diagnostického ústavu v Černovicích | 20325 | 20 325 | 1100 | 21 425 |
Výdaje na technickou pomoc při územním plánování | 450 | 450 | 0 | 450 |
Školství - příspěvky | 430 101 | 539 423 | 48154 | 587 577 |
z toho OS kraje (ZŠ Sedlejov, ZŠ nemocnice) | 2 613 | 2 846 | 110 | 2 956 |
Školská zařízení zřizovaná krajem (vč. zem.škol) | 380 611 | 473 115 | 45216 | 518 331 |
Školní statky - Telč, Jihlava | 2 301 | 2 301 | 0 | 2 301 |
Protidrogová prevence, okresní metodici prevence | 99 | 273 | 0 | 273 |
Soukromé školy | 33 969 | 41 220 | 5252 | 46 472 |
Církevní školy | 10 447 | 19 607 | -2443 | 17 164 |
Podpora romských žáků | 61 | 61 | 19 | 80 |
Investiční dotace SPV Jihlava - rekonstrukce kotelny | 1 984 | 1 884 | 0 | 1 884 |
Daň z převodu nemovitostí | 0 | 100 | 0 | 100 |
Nákup knih pro potřeby školství a kultury | 0 | 45 | 45 | 90 |
Tvorba sociálního fondu (z vlastních příjmů) | 0 | 0 | 290 | 290 |
Nerozdělená rezerva do roku 2002 | 0 | 0 | 905 | 905 |
CELKEM | 529 942 | 640 856 | 50744 | 691 600 |
SALDO ROZPOČTU | 0 |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 2002–2021 webmaster@kr-vysocina.cz
Prohlášení o přístupnosti Přihlásit se