Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.
Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Rozpočet a hospodaření populárně
Číslo linky | Název linky |
---|---|
190 | JIHLAVA - ÚSOBÍ - LÍPA - HAVLÍČKŮV BROD |
191 | ŠTOKY - JIHLAVA |
192 | ŠTOKY - VĚTRNÝ JENÍKOV - ŠTOKY,PETROVICE |
193 | HAVLÍČKŮV BROD - ŠTOKY,SKŘIVÁNEK - ŠTOKY - JIHLAVA |
194 | ŠTOKY - ŠLAPANOV |
195 | ŠTOKY - OKROUHLIČKA - LÍPA - HAVLÍČKŮV BROD |
196 | BOŇKOV - HERÁLEC - ÚSOBÍ - LÍPA |
197 | LÍPA - KVĚTINOV - MICHALOVICE - LÍPA |
230 | LEDEČ NAD SÁZAVOU - LEŠTINA U SVĚTLÉ - LEŠTINA U SVĚTLÉ,ŠTĚPÁNOV |
234 | LEDEČ NAD SÁZAVOU - PAVLOV - SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU,OPATOVICE |
237 | LEDEČ NAD SÁZAVOU - CHŘENOVICE |
238 | LEDEČ NAD SÁZAVOU - KOŽLÍ,BOHUMILICE - KOŽLÍ,SECHOV - LEDEČ NAD SÁZAVOU |
240 | SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - DOLNÍ MĚSTO - HUMPOLEC |
241 | DOLNÍ MĚSTO - LIPNICE NAD SÁZAVOU - HAVLÍČKŮV BROD |
246 | LEDEČ NAD SÁZAVOU - VILÉMOVICE - SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU |
248 | DOLNÍ MĚSTO - TRPIŠOVICE - LEDEČ NAD SÁZAVOU |
249 | DOLNÍ MĚSTO - KOUTY - BOJIŠTĚ - LEDEČ NAD SÁZAVOU |
250 | HAVLÍČKŮV BROD - HUMPOLEC - PELHŘIMOV |
251 | HUMPOLEC - HERÁLEC - KVĚTINOV - HAVLÍČKŮV BROD |
252 | HERÁLEC - HUMPOLEC |
253 | HUMPOLEC - BUDÍKOV |
254 | HUMPOLEC - KALIŠTĚ - DOLNÍ MĚSTO |
255 | HUMPOLEC - JIŘICE - KOBEROVICE - VOJSLAVICE - LEDEČ NAD SÁZAVOU |
256 | PELHŘIMOV - ŽELIV - HUMPOLEC |
257 | HUMPOLEC - HUMPOLEC,KLETEČNÁ - SEDLICE |
258 | VELKÝ RYBNÍK - KOJČICE - PELHŘIMOV |
259 | PELHŘIMOV - ZACHOTÍN - HUMPOLEC |
260 | JIHLAVA - VĚTRNÝ JENÍKOV - HUMPOLEC |
261 | VYSKYTNÁ,BRANIŠOV - OPATOV - DUDÍN - VĚTRNÝ JENÍKOV |
262 | JIHLAVA - PLANDRY - VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - RANTÍŘOV - JIHLAVA |
263 | VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU,JIŘÍN - JEŽENÁ - VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU - VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU,HLÁVKOV |
264 | HERÁLEC - VĚTRNÝ JENÍKOV |
266 | HERÁLEC,MIKULÁŠOV - SLAVNÍČ - HERÁLEC |
267 | VĚTRNÝ JENÍKOV - ÚSTÍ - VĚTRNÝ JENÍKOV |
274 | SENOŽATY - SYROV |
275 | HUMPOLEC - SENOŽATY - HOŘEPNÍK - PACOV |
276 | SENOŽATY - HOŘICE - JEŽOV |
277 | ŽELIV - KŘELOVICE - KŘELOVICE,JIŘIČKY |
278 | ŽELIV,VŘESNÍK - ŽELIV - ŽELIV,BRTNÁ - ČERVENÁ ŘEČICE |
685 | LEDEČ NAD SÁZAVOU - KOŽLÍ - LOKET U ČECHTIC - DOLNÍ KRALOVICE |
777 | PACOV - ŽELIV - HUMPOLEC |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 2002–2021 webmaster@kr-vysocina.cz
Prohlášení o přístupnosti Přihlásit se