Vyhledávání
Orientační nabídka
Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.
Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor ekonomický > Sumarizace účetních dat
Zpráva z povodně na území Kraje Vysočina ve dnech 27. 3. - 4. 4. 2006
Kompletní zpráva ke stažení včetně všech příloh (fotodokumentace, aj.)
Odkazy
- Zpráva z povodně na území Kraje Vysočina ve dnech 27. 3. - 4. 4. 2006 [DOC, 418 kB] (11.9.2008)
- Příloha č. 1 - Hrubý odhad škod [XLS, 30 kB] (11.9.2008)
- Příloha č. 2 - Grafy průběhu povodně [DOC, 944 kB] (11.9.2008)
- Příloha č. 3 - Předpovědní model [DOC, 142 kB] (11.9.2008)
- Foto 01 [JPG, 124 kB] (11.9.2008)
- Foto 02 [JPG, 118 kB] (11.9.2008)
- Foto 03 [JPG, 109 kB] (11.9.2008)
- Foto 04 [JPG, 139 kB] (11.9.2008)
- Foto 05 [JPG, 128 kB] (11.9.2008)
- Foto 06 [JPG, 136 kB] (11.9.2008)
- Foto 07 [JPG, 115 kB] (11.9.2008)
- Foto 08 [JPG, 121 kB] (11.9.2008)
- Foto 09 [JPG, 135 kB] (11.9.2008)
- Foto 10 [JPG, 158 kB] (11.9.2008)
- Foto 11 [JPG, 112 kB] (11.9.2008)
- Foto 12 [JPG, 110 kB] (11.9.2008)
- Foto 13 [JPG, 91 kB] (11.9.2008)
- Foto 14 [JPG, 182 kB] (11.9.2008)
- Foto 15 [JPG, 143 kB] (11.9.2008)
- Foto 16 [JPG, 210 kB] (11.9.2008)
- Foto 17 [JPG, 125 kB] (11.9.2008)
- Foto 18 [JPG, 139 kB] (11.9.2008)
- Foto 19 [JPG, 127 kB] (11.9.2008)
- Foto 20 [JPG, 140 kB] (11.9.2008)
- Foto 21 [JPG, 336 kB] (11.9.2008)
- Foto 22 [JPG, 305 kB] (11.9.2008)
- Foto 23 [JPG, 216 kB] (11.9.2008)
- Foto 24 [JPG, 308 kB] (11.9.2008)
- Foto 25 [JPG, 175 kB] (11.9.2008)
- Foto 26 [JPG, 168 kB] (11.9.2008)
- Foto 27 [JPG, 208 kB] (11.9.2008)
- Foto 28 [JPG, 121 kB] (11.9.2008)
- Foto 29 [JPG, 83 kB] (11.9.2008)
- Foto 30 [JPG, 159 kB] (11.9.2008)
- Foto 31 [JPG, 209 kB] (11.9.2008)
- Foto 32 [JPG, 129 kB] (11.9.2008)
- Foto 33 [JPG, 185 kB] (11.9.2008)
- Foto 34 [JPG, 182 kB] (11.9.2008)
- Foto 35 [JPG, 160 kB] (11.9.2008)
- Foto 36 [JPG, 145 kB] (11.9.2008)
- Foto 37 [BMP, 1,3 MB] (11.9.2008)
- Foto 38 [JPG, 178 kB] (11.9.2008)
- Foto 39 [JPG, 183 kB] (11.9.2008)
- Foto 40 [JPG, 127 kB] (11.9.2008)
- Foto 41 [JPG, 79 kB] (11.9.2008)
- Foto 42 [JPG, 107 kB] (11.9.2008)
- Foto 43 [JPG, 164 kB] (11.9.2008)
- Foto 44 [JPG, 207 kB] (11.9.2008)
- Foto 45 [JPG, 156 kB] (11.9.2008)
- Foto 46 [JPG, 137 kB] (11.9.2008)
- Foto 47 [JPG, 67 kB] (11.9.2008)
- Foto 48 [JPG, 147 kB] (11.9.2008)
- Foto 49 [JPG, 176 kB] (11.9.2008)
- Foto 50 [JPG, 210 kB] (11.9.2008)
- Foto 51 [JPG, 123 kB] (11.9.2008)
- Foto 52 [JPG, 157 kB] (11.9.2008)
- Foto 53 [JPG, 249 kB] (11.9.2008)
- Foto 54 [JPG, 158 kB] (11.9.2008)
- Foto 55 [JPG, 109 kB] (11.9.2008)
- Foto 56 [JPG, 129 kB] (11.9.2008)
- Foto 57 [JPG, 139 kB] (11.9.2008)
- Foto 58 [JPG, 234 kB] (11.9.2008)
Počet návštěv: 28365
Zobrazit vyhledávací formulář »
- Kontakt:
-
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu
- Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00- , Kraj Vysočina na Facebooku
- Pokladna, CzechPOINT:
- pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.