Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.
Cesta: Titulní stránka > Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina > Záznam z galavečera
| Kategorie: Kulturní aktivity | |||
|---|---|---|---|
| Výsl. poř. | Poř. čís. | Název akce | Počet hlasů | 
| 1. | 38. | Tančírna Třešť | 104 | 
| 2. | 16. | Hudební slavnosti - festival na hradech a zámcích kraje Vysočina | 79 | 
| 3. | 50. | Jethro Tull - Polná | 66 | 
| 4. | 32. | Cihelna Třešť - divadelně hudební festival | 64 | 
| 5. | 39. | Poutníkfest 2004 - Pelhřimov | 42 | 
| 6. | 6. | Prázdniny v Telči - 22. ročník festivalu nejen folkové hudby | 34 | 
| 7. | 3. | Majáles 2004 - přehlídka profesionálního a neprofesionálního umění - Humpolec | 20 | 
| 8. | 7. | Oživený zámek - neprofesionálního divadelního umění - Náměšť n. Oslavou | 15 | 
| 9. | 45. | Středoevropské vlnobití 2004 - Žďár n. Sázavou | 13 | 
| 10.-13. | 33. | Úsobské kulturní léto - Úsobí | 9 | 
| 10.-13. | 35. | Slavnosti žirovnického jednorožce - Žirovnice | 9 | 
| 10.-13. | 36. | Mezinárodní festival dokumentárních filmů - Jihlava | 9 | 
| 10.-13. | 5. | Historické slavnosti Zachariáše a Kateřiny - městská slavnost - Telč | 9 | 
| 14.-15. | 25. | Mezinárodní výukové centrum hmatového modelování - Tasov | 7 | 
| 14.-15. | 49. | Dřevořezání 2004 - Třešť | 7 | 
| 16.-17. | 12. | Festival Vysočina - hudební festival | 6 | 
| 16.-17. | 47. | Bluegrassový festival WHITE STORK - Luka nad Jihlavou | 6 | 
| 18. | 24. | Přehlídka souborů Prameny - Světlá n. Sázavou | 5 | 
| 19.-22. | 10. | Středověké slavnosti - oslava zápisu památek do seznamu UNESCO - Třebíč | 4 | 
| 19.-22. | 29. | Národní výstava poštovních známek 2004 - Žďár n. Sázavou | 4 | 
| 19.-22. | 37. | Cyklus kulturních akcí "OFFSIDE" - Pelhřimov | 4 | 
| 19.-22. | 41. | Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou | 4 | 
| 23.-30. | 13. | Festival Petra Dvorského - mezinárodní festival vážné hudby - Jaroměřice n. R. | 3 | 
| 23.-30. | 15. | Concentus Moraviae - mezinárodní hudební festival | 3 | 
| 23.-30. | 23. | Setkání na Podhorácku - folklorní festival - Velká Bíteš | 3 | 
| 23.-30. | 28. | Brtnické kovadliny 2004 - setkání uměleckých kovářů | 3 | 
| 23.-30. | 34. | Přibyslavské nocturno 2004 | 3 | 
| 23.-30. | 42. | Horácký džbánek - folkový festival - Žďár n. Sázavou | 3 | 
| 23.-30. | 43. | Proti proudu - hudební festival - Moravské Budějovice | 3 | 
| 23.-30. | 48. | Den záchranářů a festival hasičských dechových hudeb - Pelhřimov | 3 | 
| 31.-36. | 19. | Dospělí dětem - krajská přehlídka estetického umění - Havlíčkův Brod | 2 | 
| 31.-36. | 20. | JID-20-04 - krajská přehlídka studentských divadelních souborů - Jihlava | 2 | 
| 31.-36. | 30. | Pacovský poledník - hudební festival | 2 | 
| 31.-36. | 4. | Vstupujeme do Evropy - městská slavnost s partnerskými městy - Telč | 2 | 
| 31.-36. | 46. | Folklorní a cimbálový festival 2004 - Kojetice na Moravě | 2 | 
| 31.-36. | 9. | Bramborobraní - folklorní festival s účastí mezinárodních souborů -Třebíč | 2 | 
| 37.-42. | 1. | Nova Civitas - koncerty žáků ZUŠ a regionálních kapel - Nové Město n. Moravě | 1 | 
| 37.-42. | 11. | Festival Gustava Mahlera - festival vážné hudby - Jihlava | 1 | 
| 37.-42. | 17. | Divadelní Třebíč - národní přehlídka divadelních souborů | 1 | 
| 37.-42. | 2. | 1. burza minerálů, fosilií, šperků a zkamenělin - Nové Město na Moravě | 1 | 
| 37.-42. | 31. | Letní slámování - Červená Řečice | 1 | 
| 37.-42. | 44. | EDISÓNI - divadelní přestavení - Jihlava | 1 | 
| 43.-50. | 14. | Francouzsko-česká hudební akademie - Telč | 0 | 
| 43.-50. | 18. | Neprofesionální komorní symfonické orchestry - Třebíč | 0 | 
| 43.-50. | 21. | Třebíčské loutkářské jaro | 0 | 
| 43.-50. | 22. | Národní krojový ples - Žďár n. Sázavou | 0 | 
| 43.-50. | 26. | Krvavá svatba - divadelní představení - Jihlava | 0 | 
| 43.-50. | 27. | Zámostí - multižánrový hudební festival - Třebíč | 0 | 
| 43.-50. | 40. | Romský den - Jihlava | 0 | 
| 43.-50. | 8. | Festival pacovského ochotnického divadla - Pacov | 0 | 
| Kategorie: Péče o kulturní dědictví | |||
|---|---|---|---|
| Výsl. poř. | Poř. čís. | Název akce | Počet hlasů | 
| 1. | 19. | Galerie Hasičský dům - Telč | 96 | 
| 2. | 2. | Stezka po stavebních slozích - Pelhřimov | 54 | 
| 3. | 14. | Otevření pobočky Muzea Vysočiny Jihlava - Polná | 39 | 
| 3. | 48. | Celková obnova studniční kaple v areálu zámku - Žďár n. Sázavou | 39 | 
| 5. | 32. | Restaurování varhan v kostele sv. Barbory - Polná | 32 | 
| 6. | 17. | Muzeum tradičních řemesel - Luka nad Jihlavou | 27 | 
| 7. | 23. | Restaurování omítek kopule kostela sv. J. Nepomuckého - Zelená Hora | 23 | 
| 8. | 47. | Oprava hradební zdi kostela sv. Jakuba - Osová Bítýška | 22 | 
| 9. | 3. | Rozšíření národopisné expozice v Muzeu Dr. A. Hrdličky - Humpolec | 18 | 
| 10.-11. | 20. | Nová expozice v Hoffmannově domě - Brtnice | 17 | 
| 10.-11. | 8. | Nová expozice muzea v Náměšti nad Oslavou | 17 | 
| 12. | 21. | Obnova fasád jižního průčelí zámku - Třebíč | 16 | 
| 13. | 5. | Celková obnova č.p. 98 - "židovský dům" - Třebíč | 14 | 
| 14. | 25. | Obnova kapitulního paláce hradu - Lipnice n. Sázavou | 13 | 
| 15. | 33. | Restaurování oltářního obrazu kostela Nanebevzetí Panny Marie - Polná | 12 | 
| 16. | 9. | Expozice o pilotu Josefu Stránském a pilotech Vysočiny - Havl. Borová | 11 | 
| 17. | 30. | Konzervace a statické zajištění zdiva hradu Orlíku - Humpolec | 10 | 
| 18. | 16. | Stálá expozice drezín v Chotěboři | 8 | 
| 19. | 10. | Celková rekonstrukce a restaurování Goltzovy tvrze - Golčův Jeníkov | 7 | 
| 20.-23. | 1. | Restaurování oltáře kaple sv. Anny - Bystřice nad Pernštejnem | 6 | 
| 20.-23. | 24. | Obnova dřevěné lávky přes Nedvědičku při cestě do Věžné - Nedvědice | 6 | 
| 20.-23. | 34. | Restaurování interiéru kaple Hlávkov - Vyskytná nad Jihlavou | 6 | 
| 20.-23. | 7. | Celková obnova kostela sv. Víta - Jemnice | 6 | 
| 24.-25. | 11. | Restaurování sochy sv. Floriána - Herálec (HB) | 5 | 
| 24.-25. | 31. | Obnova fasády kostela Navštívení Panny Marie - Sopoty - Sobíňov | 5 | 
| 26.-28. | 36. | Obnova soklu a pláště rozhledny Babylon - Kramolín | 4 | 
| 26.-28. | 39. | Obnova fasády domu Masarykovo náměstí č.p. 14 - Pelhřimov | 4 | 
| 26.-28 | 42. | Oprava oplocení hřbitova z napoleonských válek - Světlá n. Sázavou | 4 | 
| 29.-31. | 29. | Obnova fasády č.p. 177 - Havlíčkův Brod | 3 | 
| 29.-31. | 37. | Výměna střešní krytiny domu č.p. 42 - Kadov | 3 | 
| 29.-31. | 38. | Oprava statiky, krovu a krytiny č.p. 17 - Ubušín | 3 | 
| 32.-34. | 35. | Restaurování sochy sv. Anny - Jemnice | 2 | 
| 32.-34. | 43. | Obnova fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie - Rouchovany | 2 | 
| 32.-34. | 49. | Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - Blatnice | 2 | 
| 35.-41. | 18. | Otevření památníku básníka A. Sovy - Lukavec | 1 | 
| 35.-41. | 22. | Restaurování sgrafitových omítek věže zámku - Náměšť n. Oslavou | 1 | 
| 35.-41. | 27. | Obnova fasády kostela sv. J. Křtitele - Krásná Hora | 1 | 
| 35.-41. | 40. | Oprava fasády č.p. 151 - Hořepník | 1 | 
| 35.-41. | 41. | Statické zajištění parkánových zdí hradu - Ledeč n. Sázavou | 1 | 
| 35.-41. | 50. | Obnova fasády domu č.p. 1 - Sněžné - část Milovy | 1 | 
| 35.-41. | 6. | Oprava krovu a střešní krytiny zámku - Police | 1 | 
| 42.-50. | 12. | Výměna střešní krytiny kaple sv. J. Nepomuckého - Okrouhlice (HB) | 0 | 
| 42.-50. | 13. | Výměna střešní krytiny kostela sv. Petra a Pavla - Skuhrov | 0 | 
| 42.-50. | 15. | Městské muzeum Svratka | 0 | 
| 42.-50. | 26. | Výměna střešní krytiny objektu č.p. 52 v areálu zámku - Maleč | 0 | 
| 42.-50. | 28. | Obnova fasády č.p. 27 - Skála u Havlíčkova Brodu | 0 | 
| 42.-50. | 4. | Obnova střešní krytiny obytného stavení č.p. 17 - Stropěšín | 0 | 
| 42.-50. | 44. | Obnova fasády kostela Povýšení sv. Kříže - Valeč | 0 | 
| 42.-50. | 45. | Obnova střechy kostela sv. Jakuba - Krhov | 0 | 
| 42.-50. | 46. | Obnova mostu - Dolní Libochová | 0 | 
| Statistika hlasování | |
|---|---|
| Celkový počet hlasujících | 590 | 
| z toho: | 
 | 
| hlasování přes internet | 472 | 
| anketní lístky | 91 | 
| hlasy došlé po uzávěrce | 27 | 
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 2002–2021 webmaster@kr-vysocina.cz
Prohlášení o přístupnosti Zpět do intranetu, Přihlásit se