Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Téma


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Statistika KACPU

 
 
 
POČET ODBAVENÝCH OSOB V KACPU JIHLAVA 
(zdroj dat HZS KV, souhrnná čísla od 00.00 do 24.00)

celkem: 15 626 osob, z toho ubytování zajištěno pro 1 213 osob
  • 2. 3. 2022 / 108 osob
  • 3. 3. 2022 / 168 osob
  • 4. 3. 2022 / 520 osob
  • 5. 3. 2022 / 501 osob 
  • 6. 3. 2022 / 635 osob
  • 7. 3. 2022 / 762 osob
  • 8. 3. 2022 / 458 osob
  • 9. 3. 2022 / 462 osob
  • 10. 3. 2022 / 466 osob
  • 11. 3. 2022 / 332 osob (úprava intervalu sledování)
  • 12. 3. 2022 / 222 osob
  • 13. 3. 2022 / 185 osob
  • 14. 3. 2022 / 294 osob
  • 15. 3. 2022 / 234 osob
  • 16. 3. 2022 / 267 osob
  • 17. 3. 2022 / 291 osob
  • 18. 3. 2022 / 237 osob
  • 19. 3. 2022 / 168 osob
  • 20. 3. 2022 / 102 osob
  • 21. 3. 2022 / 243 osob
  • 22. 3. 2022 / 202 osob
  • 23. 3. 2022 / 118 osob
  • 24. 3. 2022 / 143 osob
  • 25. 3. 2022 / 138 osob
  • 26. 3. 2022 / 57 osob
  • 27. 3. 2022 / 134 osob
  • 28. 3. 2022 / 151 osob
  • 29. 3. 2022 / 55 osob
  • 30. 3. 2022 / 95 osob
  • 31. 3. 2022 / 121 osob
  • 1. 4. 2022 / 110 osob
  • 2. 4. 2022 / 60 osob
  • 3. 4. 2022 / 57 osob
  • 4. 4. 2022 / 198 osob
  • 5. 4. 2022 / 87 osob
  • 6. 4. 2022 / 134 osob
  • 7. 4. 2022 / 112 osob
  • 8. 4. 2022 / 112 osob
  • 9. 4. 2022 / 59 osob
  • 10. 4. 2022 / 50 osob
  • 11. 4. 2022 / 193 osob
  • 12. 4. 2022 / 109 osob
  • 13. 4. 2022 / 140 osob
  • 14. 4. 2022 / 68 osob
  • 15. 4. 2022 / 21 osob
  • 16. 4. 2022 / 18 osob
  • 17. 4. 2022 / 32 osob
  • 18. 4. 2022 / 14 osob
  • 19. 4. 2022 / 103 osob
  • 20. 4. 2022 / 111 osob
  • 21. 4. 2022 / 45 osob
  • 22. 4. 2022 / 55 osob
  • 23. 4. 2022 / 19 osob
  • 24. 4. 2022 / 28 osob
  • 25. 4. 2022 / 103 osob
  • 26. 4. 2022 / 64 osob
  • 27. 4. 2022 / 64 osob
  • 28. 4. 2022 / 61 osob
  • 29. 4. 2022 / 44 osob
  • 30. 4. 2022 / 25 osob
  • 1. 5. 2022 / 22 osob
  • 2. 5. 2022 / 119 osob
  • 3. 5. 2022 / 99 osob
  • 4. 5. 2022 / 94 osob
  • 5. 5. 2022 / 51 osob
  • 6. 5. 2022 / 59 osob
  • 7. 5. 2022 / 30 osob
  • 8. 5. 2022 / 15 osob
  • 9. 5. 2022 / 147 osob
  • 10. 5. 2022 / 59 osob
  • 11. 5. 2022 / 46 osob
  • 12. 5. 2022 / 45 osob
  • 13. 5. 2022 / 33 osob
  • 14. 5. 2022 / 8 osob
  • 15. 5. 2022 / 25 osob
  • 16. 5. 2022 / 110 osob
  • 17. 5. 2022 / 81 osob
  • 18. 5. 2022 / 97 osob
  • 19. 5. 2022 / 36 osob
  • 20. 5. 2022 / 45 osob (změna provozní doby - pouze pracovní dny)
  • 23. 5. 2022 / 83 osob
  • 24. 5. 2022 / 53 osob
  • 25. 5. 2022 / 35 osob
  • 26. 5. 2022 / 33 osob
  • 27. 5. 2022 / 50 osob
  • 30. 5. 2022 / 85 osob
  • 31. 5. 2022 / 26 osob
  • 1. 6. 2022 / 36 osob
  • 2. 6. 2022 / 41 osob
  • 3. 6. 2022 / 22 osob
  • 6. 6. 2022 / 84 osob
  • 7. 6. 2022 / 33 osob
  • 8. 6. 2022 / 34 osob
  • 9. 6. 2022 / 33 osob
  • 10. 6. 2022 / 63 osob
  • 13. 6. 2022 / 115 osob
  • 14. 6. 2022 / 52 osob
  • 15. 6. 2022 / 59 osob
  • 16. 6. 2022 / 20 osob
  • 17. 6. 2022 / 26 osob
  • 20. 6. 2022 / 89 osob
  • 21. 6. 2022 / 35 osob
  • 22. 6. 2022 / 42 osob
  • 23. 6.  2022 / 30 osob
  • 24. 6. 2022/ 17 osob
  • 27. 6. 2022 / 52 osob
  • 28. 6. 2022 / 16 osob
  • 29. 6. 2022 / 43 osob
  • 30. 6. 2022 / 13 osob
  • 1. 7. 2022 / 18 osob
  • 4. 7. 2022 / 64 osob
  • 7. 7. 2022 / 61 osob
  • 11. 7. 2022 / 101 osob
  • 13. 7. 2022 / 67 osob
  • 18. 7. 2022 / 68 osob
  • 20. 7. 2022 / 69 osob
  • 25. 7. 2022 / 77 osob
  • 27. 7. 2022 / 80 osob
  • 1. 8. 2022 / 80 osob
  • 3. 8. 2022 / 81 osob
  • 8. 8. 2022/ 83 osob
  • 10. 8. 2022 / 65 osob
  • 15. 8. 2022 / 91 osob
  • 17. 8. 2022 / 75 osob
  • 22. 8. 2022 / 103 osob
  • 24. 8. 2022 / 57 osob
  • 29. 8. 2022 / 89 osob
  • 31. 8. 2022 / 66 osob
  • 5. 9. 2022 / 81 osob
  • 7. 9. 2022 / 73 osob
  • 12. 9. 2022 / 87 osob
  • 14. 9. 2022 / 53 osob
  • 19. 9. 2022 / 96 osob
  • 21. 9. 2022 / 85 osob
  • 26. 9. 2022 / 76 osob
  • 28. 9. 2022 / 25 osob
  • 3. 10. 2022 / 113 osob
  • 5. 10. 2022 / 77 osob
  • 10. 10. 2022 / 90 osob
  • 12. 10. 2022 / 66 osob
  • 17. 10. 2022 / 66 osob
  • 19. 10. 2022 / 64 osob
  • 24. 10. 2022 / 56 osob
  • 26. 10. 2022 / 46 osob
  • 31. 10. 2022 / 58 osob
  • 2. 11. 2022 / 45 osob
  • 7. 11. 2022 / 42 osob
  • 9. 11. 2022 / 51 osob
  • 14. 11. 2022 / 64 osob
  • 16. 11. 2022 / 20 osob
  • 21. 11. 2022 / 55 osob
  • 23. 11. 2022 / 46 osob
  • 28. 11. 2022 / 38 osob
  • 30. 11. 2022 / 28 osob
  • 5. 12. 2022 / 44 osob
  • 7. 12. 2022 / 54 osob
  • 12. 12. 2022 / 49 osob
  • 14. 12. 2022 / 25 osob
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Pomoc Ukrajině - Kraj Vysočina > Statistika KACPU

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 14913

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 



Další informace

 
  • Vysočina fandí kultuře
  • Zlatá jeřabina
  • Skutek roku
  • Muzeum4U
  • Fond Vysočiny
  • OPVK
  • Interreg
  • Zdravý kraj
  • CzechPoint
  • Vysočina - regionální produkt
  • ROP Jihovýchod
  • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek